电子负载EWL-300
【EWL-300型】 |
![]() |
特征
应用
|
形状名称 | EWL-300 | |||
负载功率 | 最大功率(W) | 直流电 | 150W | |
交流电 | 300W | |||
工作电压范围(V) | 10-110直流/交流 | |||
最大电流(A) | 直流电 | 10A | 0.5A | |
交流电 | 20A | 1A | ||
电阻值设定范围(2个范围) | 直流电 | 1Ω-50Ω | 20Ω-1KΩ | |
交流电 | 0.5Ω-50Ω | 10Ω-1KΩ | ||
恒流 | 可变范围 | 直流电 | 0.4A至10A | 0.02A至0.5A |
交流电 | 0.4A至20A | 0.02A至1A | ||
稳定 | 最大电流值0.1%+5mA | |||
频率特性 | 直流或 30Hz 至 400Hz | |||
工作电源 | 电压/频率 | AC100V±10V 50/60Hz 1φ | ||
最大功率(大约) | 100伏安 | |||
极性 | 正极(+)、负极(-)可任意安装 | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
操作环境 | 使用环境温度范围 0 至 +40°C (无结冰、结露或腐蚀性气体) |
|||
保护者 | 自动复位式电源保护装置、过温保护装置 | |||
绝缘电阻 | 20 MΩ以上(交流输入与负载端子之间、负载端子与机箱之间、机箱与交流输入之间) | |||
本体尺寸(最大值) *不包括突出部分 |
宽:210 毫米 高:130 (152) 毫米 深:360 (392) 毫米 |
|||
重量(大约) | 10.6公斤 | |||
形状 | P。 | |||
配件 | 机架安装支架 JIS 版 RH-P EIA 版 RH-P(EIA) 空白面板 RB-P |
|||
配件 | 使用说明书1份 |